summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/lib/bb/parse/parse_c/bitbakescanner.cc
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'lib/bb/parse/parse_c/bitbakescanner.cc')
-rw-r--r--lib/bb/parse/parse_c/bitbakescanner.cc1795
1 files changed, 935 insertions, 860 deletions
diff --git a/lib/bb/parse/parse_c/bitbakescanner.cc b/lib/bb/parse/parse_c/bitbakescanner.cc
index 8e95fd97c..43dad12d3 100644
--- a/lib/bb/parse/parse_c/bitbakescanner.cc
+++ b/lib/bb/parse/parse_c/bitbakescanner.cc
@@ -355,8 +355,8 @@ static void yy_fatal_error (yyconst char msg[] ,yyscan_t yyscanner );
*yy_cp = '\0'; \
yyg->yy_c_buf_p = yy_cp;
-#define YY_NUM_RULES 45
-#define YY_END_OF_BUFFER 46
+#define YY_NUM_RULES 47
+#define YY_END_OF_BUFFER 48
/* This struct is not used in this scanner,
but its presence is necessary. */
struct yy_trans_info
@@ -364,96 +364,98 @@ struct yy_trans_info
flex_int32_t yy_verify;
flex_int32_t yy_nxt;
};
-static yyconst flex_int16_t yy_accept[798] =
+static yyconst flex_int16_t yy_accept[813] =
{ 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 24, 0, 0,
- 0, 0, 46, 44, 43, 43, 44, 44, 44, 44,
- 44, 4, 44, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33,
- 33, 33, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 44, 43,
- 28, 43, 44, 44, 44, 27, 4, 44, 44, 44,
- 44, 44, 44, 31, 31, 30, 31, 31, 31, 31,
- 31, 4, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 41, 36,
- 36, 36, 36, 36, 36, 44, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 42, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 44,
-
- 39, 39, 39, 39, 39, 39, 24, 24, 24, 24,
- 24, 24, 24, 4, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
- 23, 9, 43, 10, 9, 44, 9, 44, 9, 9,
- 9, 4, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 40,
- 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 0, 32, 34,
- 0, 0, 1, 3, 2, 5, 0, 33, 0, 33,
- 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 26, 26, 26,
- 26, 26, 26, 0, 27, 0, 28, 0, 27, 0,
- 0, 1, 2, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 29, 0, 0, 0, 0, 0, 36, 36, 36,
-
- 36, 36, 36, 0, 0, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 0, 0, 39,
- 39, 39, 39, 39, 39, 24, 24, 24, 24, 24,
- 24, 1, 3, 2, 5, 24, 24, 24, 24, 24,
- 23, 23, 9, 0, 9, 0, 10, 0, 7, 0,
- 9, 0, 9, 0, 8, 0, 0, 9, 1, 3,
- 2, 5, 9, 6, 9, 9, 9, 9, 35, 35,
- 35, 35, 35, 35, 35, 35, 34, 0, 22, 0,
- 0, 34, 33, 33, 25, 33, 33, 33, 33, 33,
- 33, 26, 26, 25, 26, 26, 26, 0, 22, 0,
-
- 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0,
- 0, 36, 36, 25, 36, 36, 36, 0, 0, 38,
- 38, 25, 38, 38, 38, 37, 37, 25, 37, 37,
- 37, 0, 0, 39, 39, 25, 39, 39, 39, 24,
- 22, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 32, 0, 9,
- 9, 6, 9, 9, 9, 9, 9, 35, 35, 35,
- 35, 25, 35, 35, 35, 22, 22, 0, 33, 33,
- 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 26, 26, 26,
- 26, 26, 26, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 36, 36, 36, 36,
-
- 36, 36, 0, 38, 0, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 0, 39, 0,
- 39, 39, 39, 39, 39, 39, 22, 22, 24, 24,
- 24, 24, 24, 24, 22, 9, 9, 9, 9, 9,
- 9, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 0,
- 34, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33,
- 26, 26, 26, 26, 26, 26, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 36, 36,
- 36, 36, 36, 36, 0, 38, 38, 38, 38, 38,
- 38, 38, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 0, 39,
-
- 39, 39, 39, 39, 39, 39, 24, 24, 24, 24,
- 24, 24, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 35, 35,
- 35, 18, 35, 35, 35, 35, 33, 33, 33, 19,
- 33, 33, 33, 21, 33, 26, 26, 26, 26, 26,
- 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 38,
- 38, 38, 38, 38, 38, 37, 37, 37, 37, 37,
- 37, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 24, 24, 24,
- 24, 24, 24, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 35,
- 35, 35, 17, 35, 35, 35, 33, 33, 14, 33,
-
- 11, 13, 12, 26, 26, 14, 11, 13, 12, 0,
- 0, 14, 11, 13, 12, 0, 0, 14, 11, 13,
- 12, 36, 36, 14, 11, 13, 12, 38, 38, 14,
- 11, 13, 12, 37, 37, 14, 11, 13, 12, 39,
- 39, 14, 11, 13, 12, 24, 24, 14, 11, 13,
- 12, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 35, 35, 14,
- 11, 13, 12, 33, 33, 20, 26, 26, 0, 0,
- 0, 0, 36, 36, 38, 38, 37, 37, 39, 39,
- 24, 24, 9, 9, 35, 35, 33, 33, 26, 26,
- 0, 0, 0, 0, 36, 36, 38, 38, 37, 37,
-
- 39, 39, 24, 24, 9, 9, 35, 35, 33, 15,
- 26, 15, 0, 15, 0, 15, 36, 15, 38, 15,
- 37, 15, 39, 15, 24, 15, 9, 9, 35, 15,
- 33, 26, 0, 0, 36, 38, 37, 39, 24, 9,
- 35, 33, 26, 0, 0, 36, 38, 37, 39, 24,
- 9, 35, 33, 26, 0, 0, 36, 38, 37, 39,
- 24, 9, 35, 33, 26, 0, 0, 36, 38, 37,
- 39, 24, 9, 35, 33, 26, 0, 0, 36, 38,
- 37, 39, 24, 9, 35, 16, 16, 16, 16, 16,
- 16, 16, 16, 16, 9, 16, 0
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 26, 0, 0,
+ 0, 0, 48, 46, 45, 45, 46, 46, 46, 46,
+ 46, 46, 4, 46, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
+ 35, 35, 35, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 46,
+ 45, 30, 45, 46, 46, 46, 46, 29, 4, 46,
+ 46, 46, 46, 46, 46, 33, 33, 32, 33, 33,
+ 33, 33, 33, 33, 4, 33, 33, 33, 33, 33,
+ 33, 43, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 46, 40,
+ 40, 40, 40, 40, 40, 40, 44, 39, 39, 39,
+
+ 39, 39, 39, 46, 41, 41, 41, 41, 41, 41,
+ 41, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 4,
+ 26, 26, 26, 26, 26, 26, 25, 11, 45, 12,
+ 11, 46, 11, 46, 11, 11, 11, 11, 4, 11,
+ 11, 11, 11, 11, 11, 11, 42, 37, 37, 37,
+ 37, 37, 37, 37, 0, 34, 36, 0, 0, 1,
+ 5, 3, 2, 6, 7, 0, 35, 0, 35, 35,
+ 35, 35, 35, 35, 35, 35, 28, 28, 28, 28,
+ 28, 28, 0, 29, 0, 30, 0, 29, 0, 0,
+ 1, 5, 2, 6, 7, 0, 0, 0, 0, 0,
+
+ 0, 0, 31, 0, 0, 0, 0, 0, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 0, 0, 40, 40, 40, 40,
+ 40, 40, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 0, 0,
+ 41, 41, 41, 41, 41, 41, 26, 26, 26, 26,
+ 26, 26, 1, 5, 3, 2, 6, 7, 26, 26,
+ 26, 26, 26, 25, 25, 11, 0, 11, 0, 12,
+ 0, 9, 0, 11, 0, 11, 0, 10, 0, 0,
+ 11, 1, 5, 3, 2, 6, 7, 11, 8, 11,
+ 11, 11, 11, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37,
+ 37, 36, 0, 24, 0, 0, 36, 35, 35, 27,
+
+ 35, 35, 35, 35, 35, 35, 28, 28, 27, 28,
+ 28, 28, 0, 24, 0, 0, 27, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 27, 0, 0, 0, 38, 38, 27, 38,
+ 38, 38, 0, 0, 40, 40, 27, 40, 40, 40,
+ 39, 39, 27, 39, 39, 39, 0, 0, 41, 41,
+ 27, 41, 41, 41, 26, 24, 26, 26, 26, 26,
+ 26, 26, 34, 0, 11, 11, 8, 11, 11, 11,
+ 11, 11, 37, 37, 37, 37, 27, 37, 37, 37,
+ 24, 24, 0, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
+ 35, 35, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 24, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 0, 40, 0,
+ 40, 40, 40, 40, 40, 40, 39, 39, 39, 39,
+ 39, 39, 0, 41, 0, 41, 41, 41, 41, 41,
+ 41, 24, 24, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 24,
+ 11, 11, 11, 11, 11, 11, 37, 37, 37, 37,
+ 37, 37, 37, 37, 0, 36, 35, 35, 35, 35,
+ 35, 35, 35, 35, 35, 28, 28, 28, 28, 28,
+ 28, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 0,
+
+ 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 39, 39, 39,
+ 39, 39, 39, 0, 41, 41, 41, 41, 41, 41,
+ 41, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 11, 11, 11,
+ 11, 11, 11, 37, 37, 37, 20, 37, 37, 37,
+ 37, 35, 35, 35, 21, 35, 35, 35, 23, 35,
+ 28, 28, 28, 28, 28, 28, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
+ 39, 39, 39, 39, 39, 39, 41, 41, 41, 41,
+ 41, 41, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 11, 11,
+
+ 11, 11, 11, 11, 37, 37, 37, 19, 37, 37,
+ 37, 35, 35, 16, 35, 13, 15, 14, 28, 28,
+ 16, 13, 15, 14, 0, 0, 16, 13, 15, 14,
+ 0, 0, 16, 13, 15, 14, 38, 38, 16, 13,
+ 15, 14, 40, 40, 16, 13, 15, 14, 39, 39,
+ 16, 13, 15, 14, 41, 41, 16, 13, 15, 14,
+ 26, 26, 16, 13, 15, 14, 11, 11, 11, 11,
+ 11, 11, 37, 37, 16, 13, 15, 14, 35, 35,
+ 22, 28, 28, 0, 0, 0, 0, 38, 38, 40,
+ 40, 39, 39, 41, 41, 26, 26, 11, 11, 37,
+
+ 37, 35, 35, 28, 28, 0, 0, 0, 0, 38,
+ 38, 40, 40, 39, 39, 41, 41, 26, 26, 11,
+ 11, 37, 37, 35, 17, 28, 17, 0, 17, 0,
+ 17, 38, 17, 40, 17, 39, 17, 41, 17, 26,
+ 17, 11, 11, 37, 17, 35, 28, 0, 0, 38,
+ 40, 39, 41, 26, 11, 37, 35, 28, 0, 0,
+ 38, 40, 39, 41, 26, 11, 37, 35, 28, 0,
+ 0, 38, 40, 39, 41, 26, 11, 37, 35, 28,
+ 0, 0, 38, 40, 39, 41, 26, 11, 37, 35,
+ 28, 0, 0, 38, 40, 39, 41, 26, 11, 37,
+
+ 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 11,
+ 18, 0
} ;
static yyconst flex_int32_t yy_ec[256] =
@@ -491,454 +493,472 @@ static yyconst flex_int32_t yy_ec[256] =
static yyconst flex_int32_t yy_meta[59] =
{ 0,
1, 1, 2, 3, 1, 1, 4, 1, 1, 1,
- 5, 6, 5, 5, 7, 8, 1, 1, 1, 9,
+ 5, 6, 5, 5, 7, 8, 1, 7, 1, 9,
9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
9, 9, 10, 1, 11, 9, 9, 9, 9, 9,
9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
9, 9, 9, 9, 9, 9, 1, 12
} ;
-static yyconst flex_int16_t yy_base[832] =
+static yyconst flex_int16_t yy_base[847] =
{ 0,
0, 0, 58, 0, 115, 165, 215, 265, 316, 0,
374, 0, 432, 0, 490, 0, 547, 604, 661, 711,
- 762, 0, 2156, 2157, 2157, 2157, 2152, 0, 118, 2136,
- 2135, 2141, 2133, 115, 118, 116, 120, 124, 140, 131,
- 129, 139, 0, 2118, 2109, 2107, 2100, 2105, 2128, 127,
- 2157, 2127, 137, 179, 124, 2125, 128, 173, 126, 146,
- 153, 118, 158, 2157, 190, 2157, 2157, 2139, 193, 2123,
- 2122, 2128, 2120, 2105, 2096, 2094, 2087, 2092, 2157, 0,
- 2100, 2091, 2089, 2082, 2087, 2070, 2119, 181, 190, 194,
- 153, 197, 2157, 0, 2093, 2084, 2082, 2075, 2080, 2063,
-
- 2112, 191, 199, 200, 201, 203, 2115, 2114, 2113, 2112,
- 212, 209, 222, 217, 228, 226, 233, 208, 239, 240,
- 248, 255, 251, 2111, 270, 251, 552, 254, 565, 575,
- 577, 622, 627, 626, 634, 612, 669, 684, 691, 2157,
- 0, 2081, 205, 2071, 2070, 2063, 2068, 2105, 2157, 257,
- 289, 559, 2157, 2157, 2157, 2157, 2050, 263, 2071, 270,
- 273, 555, 545, 556, 642, 585, 569, 0, 2078, 2064,
- 2061, 222, 2052, 2084, 2157, 290, 2157, 291, 2097, 674,
- 680, 2082, 2081, 2080, 283, 564, 554, 608, 262, 2093,
- 312, 2157, 2068, 2054, 2051, 529, 2042, 0, 2064, 2050,
-
- 2047, 611, 2038, 0, 2030, 2079, 646, 650, 652, 695,
- 593, 0, 2058, 2044, 2041, 661, 2032, 0, 2024, 2073,
- 680, 681, 699, 701, 702, 2076, 2075, 2074, 2073, 733,
- 819, 2072, 2071, 2070, 2069, 720, 600, 708, 820, 821,
- 724, 2068, 823, 824, 831, 751, 2067, 822, 830, 835,
- 839, 843, 847, 845, 846, 858, 880, 870, 881, 889,
- 891, 898, 903, 2067, 905, 914, 916, 926, 0, 2041,
- 2027, 2013, 2023, 2022, 703, 2013, 902, 841, 754, 0,
- 2027, 2157, 910, 919, 905, 913, 933, 934, 937, 940,
- 935, 2035, 258, 0, 2014, 2018, 2004, 947, 979, 732,
-
- 934, 2040, 912, 843, 707, 2030, 910, 2157, 2009, 2013,
- 1999, 2026, 922, 0, 2005, 2009, 1995, 1990, 0, 861,
- 926, 2040, 855, 947, 964, 2020, 941, 0, 1999, 2003,
- 1989, 1984, 0, 979, 950, 2034, 978, 984, 983, 995,
- 757, 989, 992, 2037, 996, 571, 997, 1004, 1005, 1014,
- 1006, 2037, 1021, 1025, 1026, 1039, 1041, 2012, 1010, 1996,
- 1988, 0, 1989, 1993, 1979, 999, 2029, 1973, 1043, 1049,
- 1050, 1051, 1058, 1059, 1060, 1070, 1061, 2002, 1992, 1991,
- 1973, 1975, 1981, 1087, 1053, 1061, 1062, 813, 1003, 1044,
- 1996, 1986, 1985, 1967, 1969, 1975, 1990, 1980, 1979, 1961,
-
- 1963, 1969, 1954, 2004, 1952, 867, 1078, 1089, 1062, 1090,
- 1093, 1981, 1971, 1970, 1952, 1954, 1960, 1945, 1995, 1943,
- 1094, 1099, 1101, 1100, 1105, 1103, 1117, 1997, 1111, 1114,
- 1118, 1120, 1121, 1122, 1125, 1141, 1127, 1155, 1160, 1165,
- 1174, 1971, 1961, 1960, 1945, 1944, 1940, 1942, 1948, 1933,
- 1138, 1151, 1170, 1145, 1173, 1176, 1179, 1178, 1180, 1188,
- 1960, 1942, 1936, 1947, 1942, 1934, 1114, 1173, 1136, 1183,
- 1181, 1179, 1954, 1936, 1930, 1941, 1936, 1928, 1948, 1930,
- 1924, 1935, 1930, 1922, 1914, 1964, 1198, 1184, 1141, 830,
- 1194, 1195, 1940, 1922, 1916, 1927, 1922, 1914, 1906, 1956,
-
- 1203, 1197, 1200, 1208, 1222, 1225, 1231, 1232, 1233, 1234,
- 1237, 1238, 1248, 1249, 1257, 1265, 1267, 1282, 1932, 1914,
- 1908, 0, 1918, 1918, 1913, 1905, 1235, 1253, 1270, 1273,
- 1281, 1285, 1287, 1288, 1290, 1919, 1914, 1908, 1911, 1898,
- 1909, 1228, 1285, 1283, 1281, 1290, 1291, 1913, 1908, 1902,
- 1905, 1892, 1903, 1907, 1902, 1896, 1899, 1886, 1897, 1303,
- 1297, 1305, 1306, 1310, 1312, 1901, 1896, 1890, 1893, 1880,
- 1891, 1320, 1317, 1323, 1328, 1327, 1329, 1335, 1338, 1339,
- 1341, 1342, 1345, 1347, 1356, 1357, 1371, 1392, 1396, 1895,
- 1890, 1884, 0, 1887, 1874, 1885, 1344, 1339, 1359, 1380,
-
- 1381, 1382, 1386, 1902, 1878, 0, 0, 0, 0, 1117,
- 1357, 1906, 1905, 1904, 1903, 1896, 1872, 2157, 2157, 2157,
- 2157, 1894, 1870, 0, 0, 0, 0, 1240, 1353, 1908,
- 1907, 1906, 1905, 1888, 1864, 0, 0, 0, 0, 1399,
- 1400, 1902, 1901, 1900, 1899, 1405, 1372, 1902, 1901, 1900,
- 1899, 1415, 1419, 1427, 1434, 1439, 1446, 1878, 1854, 0,
- 0, 0, 0, 1424, 1433, 1427, 1867, 1856, 1394, 1426,
- 1863, 1849, 1858, 1845, 1445, 1409, 1851, 1840, 1451, 1449,
- 1456, 1459, 1467, 1476, 1847, 1833, 1463, 1456, 1848, 1819,
- 1125, 1454, 1841, 1814, 1837, 1807, 1470, 1457, 1827, 1795,
-
- 1472, 1476, 1488, 1482, 1501, 1510, 1809, 1782, 1495, 1486,
- 1789, 0, 1503, 1792, 1776, 2157, 1747, 0, 1504, 1756,
- 1736, 0, 1515, 1745, 1483, 1712, 1529, 1537, 1690, 0,
- 1516, 1675, 1513, 1610, 1609, 1522, 1608, 1525, 1491, 1546,
- 1607, 1533, 1612, 1475, 1611, 1609, 1534, 1608, 1540, 1535,
- 1560, 1607, 1546, 1604, 1232, 1602, 1601, 1549, 1599, 1560,
- 1557, 1580, 1597, 1562, 1596, 1553, 1595, 1593, 1566, 1592,
- 1567, 1574, 1588, 1591, 1574, 1581, 1226, 1575, 1572, 1582,
- 1485, 1590, 1595, 1600, 1381, 1593, 0, 1392, 2157, 0,
- 1347, 0, 1029, 1018, 1607, 0, 2157, 1641, 1653, 1665,
-
- 1677, 1689, 893, 1698, 1704, 1713, 1725, 1737, 1745, 1751,
- 1756, 1762, 1771, 1783, 1795, 1807, 1819, 1831, 1839, 1845,
- 1848, 730, 581, 550, 1855, 289, 1863, 286, 1871, 1879,
- 1887
+ 762, 0, 2308, 2309, 2309, 2309, 2304, 0, 118, 2288,
+ 2287, 2286, 111, 2285, 116, 124, 120, 129, 131, 128,
+ 144, 139, 140, 0, 2270, 2261, 2259, 2252, 2257, 2280,
+ 137, 2309, 2279, 127, 183, 124, 171, 2277, 187, 179,
+ 126, 163, 158, 131, 173, 2309, 204, 2309, 2309, 2291,
+ 210, 2275, 2274, 2273, 197, 2272, 2257, 2248, 2246, 2239,
+ 2244, 2309, 0, 2252, 2243, 2241, 2234, 2239, 2222, 218,
+ 220, 221, 223, 224, 228, 236, 2309, 0, 2246, 2237,
+
+ 2235, 2228, 2233, 2216, 233, 238, 240, 255, 263, 242,
+ 273, 2269, 2268, 2267, 2266, 283, 285, 289, 293, 287,
+ 294, 160, 210, 207, 147, 220, 297, 552, 560, 2265,
+ 565, 210, 569, 544, 580, 622, 627, 634, 623, 669,
+ 689, 819, 684, 702, 821, 823, 2309, 0, 2235, 266,
+ 2225, 2224, 2217, 2222, 2259, 2309, 548, 566, 581, 2309,
+ 2309, 2309, 2309, 2309, 2309, 2204, 568, 2225, 626, 610,
+ 640, 651, 699, 823, 678, 702, 0, 2232, 2218, 2215,
+ 550, 2206, 2238, 2309, 577, 2309, 261, 2251, 594, 830,
+ 2236, 2235, 2234, 2233, 2232, 575, 580, 634, 710, 599,
+
+ 2245, 735, 2309, 2220, 2206, 2203, 703, 2194, 0, 2216,
+ 2202, 2199, 711, 2190, 0, 2182, 681, 827, 830, 831,
+ 826, 828, 0, 2211, 2197, 2194, 717, 2185, 0, 2177,
+ 740, 832, 834, 833, 853, 854, 2230, 2229, 2228, 2227,
+ 874, 840, 2226, 2225, 2224, 2223, 2222, 2221, 592, 254,
+ 651, 855, 833, 737, 2220, 877, 897, 898, 878, 2219,
+ 881, 883, 886, 905, 916, 920, 700, 859, 906, 925,
+ 936, 940, 941, 950, 955, 960, 964, 974, 2219, 975,
+ 983, 994, 995, 0, 2193, 2179, 2165, 2175, 2174, 718,
+ 2165, 883, 910, 934, 0, 2179, 2309, 979, 971, 940,
+
+ 974, 954, 985, 999, 983, 1003, 2187, 968, 0, 2166,
+ 2170, 2156, 1017, 1036, 583, 1003, 2192, 996, 685, 917,
+ 2182, 998, 2309, 2161, 2165, 2151, 2178, 1001, 0, 2157,
+ 2161, 2147, 2142, 0, 1040, 1041, 946, 1042, 1045, 1043,
+ 2173, 1012, 0, 2152, 2156, 2142, 2137, 0, 1055, 1057,
+ 1060, 1061, 1062, 1064, 1074, 1087, 1067, 1069, 2191, 1080,
+ 1082, 687, 1090, 1094, 1103, 1112, 2191, 1111, 1125, 1127,
+ 1134, 1142, 2166, 1048, 2150, 2142, 0, 2143, 2147, 2133,
+ 1138, 2183, 2127, 1127, 1141, 1146, 1136, 1149, 1151, 1155,
+ 1156, 1158, 2156, 2146, 2145, 2127, 2129, 2135, 1164, 1087,
+
+ 1006, 1135, 1132, 595, 912, 2150, 2140, 2139, 2121, 2123,
+ 2129, 2144, 2134, 2133, 2115, 2117, 2123, 2108, 1183, 2107,
+ 1185, 1190, 1191, 1192, 1200, 1204, 2136, 2126, 2125, 2107,
+ 2109, 2115, 2100, 1205, 2099, 1207, 1208, 1212, 1213, 1214,
+ 1222, 1168, 2153, 923, 1084, 1213, 1182, 1106, 1190, 1236,
+ 1250, 1251, 1252, 1266, 1267, 1271, 2127, 2117, 2116, 2101,
+ 2100, 2096, 2098, 2104, 2089, 1210, 1257, 1230, 1273, 1274,
+ 1275, 1276, 1284, 1286, 1288, 2116, 2098, 2092, 2103, 2098,
+ 2090, 1280, 1177, 1244, 1282, 1285, 1275, 2110, 2092, 2086,
+ 2097, 2092, 2084, 2104, 2086, 2080, 2091, 2086, 2078, 2070,
+
+ 1296, 1306, 1323, 1324, 1325, 1327, 1328, 2097, 2079, 2073,
+ 2084, 2079, 2071, 2063, 1330, 1331, 1333, 1337, 1345, 1340,
+ 1346, 1347, 1309, 1259, 1351, 1354, 1356, 1370, 1385, 1394,
+ 1401, 1403, 1408, 2090, 2072, 2066, 0, 2076, 2076, 2071,
+ 2063, 1359, 1361, 1379, 1355, 1407, 1410, 1411, 1415, 1416,
+ 2077, 2072, 2066, 2069, 2056, 2067, 1398, 1343, 1408, 1404,
+ 643, 1409, 2071, 2066, 2060, 2063, 2050, 2061, 2065, 2060,
+ 2054, 2057, 2044, 2055, 1420, 1445, 1413, 1447, 1453, 1454,
+ 2059, 2054, 2047, 2050, 2035, 2043, 1455, 1459, 1460, 1461,
+ 1462, 1463, 1471, 1436, 1430, 1192, 1433, 1479, 1482, 1492,
+
+ 1506, 1519, 1520, 1528, 2047, 2040, 2031, 0, 2034, 2019,
+ 2027, 1486, 1496, 1505, 1506, 1510, 1516, 1524, 2044, 2018,
+ 0, 0, 0, 0, 1281, 1517, 2043, 2042, 2039, 2035,
+ 2023, 1994, 2309, 2309, 2309, 2309, 2005, 1981, 0, 0,
+ 0, 0, 1538, 1528, 1530, 1534, 1537, 1540, 1981, 1957,
+ 0, 0, 0, 0, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1563,
+ 1568, 1547, 1988, 1959, 1954, 1948, 1580, 1581, 1582, 1590,
+ 1592, 1594, 1923, 1863, 0, 0, 0, 0, 1598, 1599,
+ 1600, 1874, 1858, 1350, 1584, 1803, 1792, 1801, 1790, 1603,
+ 1601, 1799, 1788, 1604, 1602, 1610, 1609, 1643, 1644, 1797,
+
+ 1786, 1611, 1630, 1800, 1773, 1010, 1606, 1798, 1771, 1795,
+ 1768, 1640, 1646, 1793, 1766, 1648, 1649, 1614, 1379, 1667,
+ 1674, 1791, 1764, 1647, 1653, 1793, 0, 1352, 1796, 1791,
+ 2309, 1790, 0, 1677, 1652, 1789, 0, 1681, 1676, 1480,
+ 1805, 1685, 1702, 1786, 0, 1682, 1775, 1679, 1774, 1769,
+ 1696, 1768, 1698, 1688, 1715, 1765, 1706, 1765, 1472, 1763,
+ 1757, 1714, 1753, 1717, 1719, 1729, 1703, 1722, 1685, 1645,
+ 1604, 1546, 1726, 1466, 1733, 1635, 1752, 1403, 1739, 1349,
+ 1725, 1269, 1222, 1740, 1217, 1749, 1758, 1768, 1155, 1755,
+ 1148, 1481, 1096, 1001, 1761, 866, 1762, 1763, 1792, 834,
+
+ 1768, 0, 742, 2309, 0, 1764, 0, 1778, 678, 1801,
+ 0, 2309, 1835, 1847, 1859, 1871, 1883, 550, 1892, 1898,
+ 1907, 1919, 1931, 1939, 1945, 1950, 1956, 1965, 1977, 1989,
+ 2001, 2013, 2025, 2033, 2039, 2042, 306, 304, 301, 2049,
+ 213, 2057, 136, 2065, 2073, 2081
} ;
-static yyconst flex_int16_t yy_def[832] =
+static yyconst flex_int16_t yy_def[847] =
{ 0,
- 797, 1, 797, 3, 798, 798, 799, 799, 797, 9,
- 797, 11, 797, 13, 797, 15, 800, 800, 801, 801,
- 797, 21, 797, 797, 797, 797, 802, 803, 797, 797,
- 797, 797, 797, 804, 804, 804, 804, 804, 804, 804,
- 804, 804, 805, 805, 805, 805, 805, 805, 806, 806,
- 797, 806, 807, 806, 806, 797, 806, 806, 806, 806,
- 806, 806, 806, 797, 808, 797, 797, 802, 797, 797,
- 797, 797, 797, 797, 797, 797, 797, 797, 797, 809,
- 809, 809, 809, 809, 809, 797, 810, 810, 810, 810,
- 810, 810, 797, 811, 811, 811, 811, 811, 811, 797,
-
- 812, 812, 812, 812, 812, 812, 813, 813, 813, 814,
- 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813,
- 797, 815, 797, 797, 815, 816, 817, 818, 815, 815,
- 815, 815, 815, 815, 815, 815, 815, 815, 815, 797,
- 819, 819, 819, 819, 819, 819, 819, 802, 797, 820,
- 797, 797, 797, 797, 797, 797, 797, 804, 821, 804,
- 804, 804, 804, 804, 804, 804, 804, 805, 805, 805,
- 805, 805, 805, 806, 797, 806, 797, 807, 802, 806,
- 806, 806, 806, 806, 806, 806, 806, 806, 806, 808,
- 808, 797, 797, 797, 797, 797, 797, 809, 809, 809,
-
- 809, 809, 809, 822, 797, 810, 810, 810, 810, 810,
- 810, 811, 811, 811, 811, 811, 811, 823, 797, 812,
- 812, 812, 812, 812, 812, 813, 797, 814, 797, 813,
- 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813, 813,
- 797, 797, 815, 815, 815, 797, 797, 816, 816, 816,
- 817, 817, 817, 818, 818, 818, 815, 815, 815, 815,
- 815, 815, 815, 797, 815, 815, 815, 815, 819, 819,
- 819, 819, 819, 819, 819, 819, 820, 797, 797, 824,
- 821, 797, 804, 804, 804, 804, 804, 804, 804, 804,
- 804, 805, 805, 805, 805, 805, 805, 806, 806, 806,
-
